Forstwirtschaft und Grünflächenpflege

Forstmulcher – TE9

TE9

Das kompakte Design in Kombination mit seiner Vielseitigkeit machen den „TE9“ zum populärsten Mulcher der OMEF-GROUP „TE-Serie“. Man könnte ihn auch als „Hybridmulcher“ bezeichnen, da (je nach Rotor) sowohl Hammerschlegel oder Y-Messer als auch feststehenden Werkzeuge montiert werden können.

Den TE9 gibt es in 2 Varianten.

  • Variante 1 – „Hybrid“ kann mit drei verschiedenen Helixrotoren ausgestattet werden und ist in jeweils zwei unterschiedlichen Arbeitsbreiten erhältlich
  • Variante 2 – „Forstmulcher“ hat einen Helixrotor mit feststehenden Klingenwerkzeugen verbaut und ist in drei unterschiedlichen Arbeitsbreiten erhältlich

    ⇒  K/M-Helixrotor – Y-Messer / Schlegel (Variante 1)
    ⇒  MSFS-Helixrotor – Schlegel (Variante 1)
    ⇒  DF-Helixrotor – feste Werkzeuge (Variante 1)
    ⇒  DF2-Helixrotor – feste Werkzeuge (Variante 2)

Er eignet sich für Trägergeräte zwischen 3 bis 12 Tonnen.

technische Daten

TE1.9-70 K/M TE2.9-90 K/M TE1.9-70 MSFS TE2.9-90 MSFS TE1.9-70 DF TE2.9-90 DF TE1.9-70 DF2 TE2.9-90 DF2 TE3.9-110 DF2
Empfohlenes Baggergewicht: 3 – 5 t 4,5 – 8 t 5 – 8 t 6 – 8 t 5 – 12 t 6 – 12 t 5 – 12 t 6 – 12 t 6 – 12 t
Maschinengewicht: 180 kg 260 kg 290 kg 360 kg 340 kg 400 kg 345 kg 400 kg 470 kg
Schnittbreite: 700 mm 900 mm 700 mm 900 mm 700 mm 900 mm 700 mm 900 mm 1.100 mm
Anzahl Werkzeuge: 10 14 12 18 21 24 14 18 22
Hubraum: 16 ccm 22-27-34 ccm 22-27-34-44-51 ccm 22-27-34-44-51 ccm 22-27-34-44-51 ccm 27-34-44-51 ccm 22-27-34-44-51 ccm 27-34-43-51 ccm 27-34-43-51 ccm
Druck: 170 – 220 bar 170 – 220 bar 200 – 220 bar 200 – 220 bar 200 – 220 bar 200 – 220 bar 200 – 220 bar 200 – 220 bar 200 – 220 bar
hydraulische Literleistung: 30 l/min 40-50-60 l/min 40-50-60-80-100 l/min 40-50-60-80-100 l/min 40-50-60-80-100 l/min 50-60-80-100 l/min 40-50-60-80-100 l/min 50-60-80-100 l/min 50-60-80-100 l/min
Anzahl Keilriemen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Länge: 850 mm 1.050 mm 850 mm 1.050 mm 850 mm 1.050 mm 850 mm 1.050 mm 1.240 mm
Breite: 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 650 mm 650 mm 650 mm
Höhe: 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 640 mm 640 mm 640 mm

Zubehör

Video

Forstwirtschaft und Grünflächenpflege

Forstmulcher – TE9