Forstwirtschaft und Grünflächenpflege

Schlegelmulcher – TE9

TE9

Das kompakte Design in Kombination mit seiner Vielseitigkeit machen den „TE9“ zum populärsten Schlegelmulcher der OMEF-GROUP „TE-Serie“

Der TE9 kann mit 3 verschiedenen Rotoren ausgestattet werden und ist in jeweils zwei Modellen erhältlich.

    ⇒  K/M-Helixrotor – Y-Messer / Schlegel
    ⇒  MSFS-Helixrotor – Schlegel
    ⇒  DF-Helixrotor – fest montierte Werkzeuge

Je nach Rotor können Y-Messer, Hammerschlegel oder feste Werkzeuge montiert werden.
Er eignet sich für Trägergeräte zwischen 3 bis 12 Tonnen.

technische Daten

TE1.9-70 K/M TE2.9-90 K/M TE1.9-70 MSFS TE2.9-90 MSFS TE1.9-70 DF TE2.9-90 DF
Empfohlenes Baggergewicht: 1,5 – 5 t 2 – 5 t 5 – 8 t 6 – 8 t 5 – 12 t 6 – 12 t
Maschinengewicht: 130 kg 150 kg 290 kg 360 kg 340 kg 400 kg
Schnittbreite: 700 mm 900 mm 700 mm 900 mm 700 mm 900 mm
Anzahl Werkzeuge: 10 14 12 18 21 24
Hubraum: 16 ccm 22-27-34 ccm 22-27-34-44-51 ccm 22-27-34-44-51 ccm 22-27-34-44-51 ccm 27-34-44-51 ccm
Druck: 170 – 220 bar 170 – 220 bar 200 – 220 bar 200 – 220 bar 200 – 220 bar 200 – 220 bar
hydraulische Literleistung: 30 l/min 40-50-60 l/min 40-50-60-80-100 l/min 40-50-60-80-100 l/min 40-50-60-80-100 l/min 50-60-80-100 l/min
Anzahl Keilriemen: 3 3 3 3 3 3
Länge: 850 mm 1.050 mm 850 mm 1.050 mm 850 mm 1.050 mm
Breite: 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Höhe: 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Zubehör

Fotogalerie

Video

Forstwirtschaft und Grünflächenpflege

Schlegelmulcher – TE9